ROBO
← Art events in the DMV

Handwork: Contemporary Craft at the Renwick Gallery

Friday, November 13, 10am to 5:30pmFreePennsylvania Avenue at 17th Street NW, Washington, DC 20006Smithsonian American Art Museum
Go to event

Pick a date

Fri Nov 1310am to 5:30pm
Sat Nov 1410am to 5:30pm
Sun Nov 1510am to 5:30pm
Mon Nov 1610am to 5:30pm
Tue Nov 1710am to 5:30pm
Wed Nov 1810am to 5:30pm
Thu Nov 1910am to 5:30pm
Fri Nov 2010am to 5:30pm
Sat Nov 2110am to 5:30pm
Sun Nov 2210am to 5:30pm
Mon Nov 2310am to 5:30pm
Tue Nov 2410am to 5:30pm
Wed Nov 2510am to 5:30pm
Thu Nov 2610am to 5:30pm
Fri Nov 2710am to 5:30pm
Sat Nov 2810am to 5:30pm
Sun Nov 2910am to 5:30pm
Mon Nov 3010am to 5:30pm
Tue Dec 110am to 5:30pm
Wed Dec 210am to 5:30pm
Thu Dec 310am to 5:30pm
Fri Dec 410am to 5:30pm
Sat Dec 510am to 5:30pm
Sun Dec 610am to 5:30pm
Mon Dec 710am to 5:30pm
Tue Dec 810am to 5:30pm
Wed Dec 910am to 5:30pm
Thu Dec 1010am to 5:30pm
Fri Dec 1110am to 5:30pm
Sat Dec 1210am to 5:30pm
Sun Dec 1310am to 5:30pm
Mon Dec 1410am to 5:30pm
Tue Dec 1510am to 5:30pm
Wed Dec 1610am to 5:30pm
Thu Dec 1710am to 5:30pm
Fri Dec 1810am to 5:30pm
Sat Dec 1910am to 5:30pm
Sun Dec 2010am to 5:30pm
Mon Dec 2110am to 5:30pm
Tue Dec 2210am to 5:30pm
Wed Dec 2310am to 5:30pm
Thu Dec 2410am to 5:30pm
Sat Dec 2610am to 5:30pm
Sun Dec 2710am to 5:30pm
Mon Dec 2810am to 5:30pm
Tue Dec 2910am to 5:30pm
Wed Dec 3010am to 5:30pm
Thu Dec 3110am to 5:30pm
Fri Jan 110am to 5:30pm
Sat Jan 210am to 5:30pm
Sun Jan 310am to 5:30pm
Mon Jan 410am to 5:30pm
Tue Jan 510am to 5:30pm
Wed Jan 610am to 5:30pm
Thu Jan 710am to 5:30pm
Fri Jan 810am to 5:30pm
Sat Jan 910am to 5:30pm
Sun Jan 1010am to 5:30pm
Mon Jan 1110am to 5:30pm
Tue Jan 1210am to 5:30pm

The Renwick's new contemporary craft exhibition, celebrating the handmade across media. The Smithsonian American Art Museum's craft-focused branch presents work that foregrounds process, material, and the maker's hand, opening with a free open house on November 13 from 11am to 2pm.

More dates

Every day from Nov 14 through Jan 31 at 10am to 5:30pm, except Dec 25

All dates
  • Saturday, November 14, 10am to 5:30pm
  • Sunday, November 15, 10am to 5:30pm
  • Monday, November 16, 10am to 5:30pm
  • Tuesday, November 17, 10am to 5:30pm
  • Wednesday, November 18, 10am to 5:30pm
  • Thursday, November 19, 10am to 5:30pm
  • Friday, November 20, 10am to 5:30pm
  • Saturday, November 21, 10am to 5:30pm
  • Sunday, November 22, 10am to 5:30pm
  • Monday, November 23, 10am to 5:30pm
  • Tuesday, November 24, 10am to 5:30pm
  • Wednesday, November 25, 10am to 5:30pm
  • Thursday, November 26, 10am to 5:30pm
  • Friday, November 27, 10am to 5:30pm
  • Saturday, November 28, 10am to 5:30pm
  • Sunday, November 29, 10am to 5:30pm
  • Monday, November 30, 10am to 5:30pm
  • Tuesday, December 1, 10am to 5:30pm
  • Wednesday, December 2, 10am to 5:30pm
  • Thursday, December 3, 10am to 5:30pm
  • Friday, December 4, 10am to 5:30pm
  • Saturday, December 5, 10am to 5:30pm
  • Sunday, December 6, 10am to 5:30pm
  • Monday, December 7, 10am to 5:30pm
  • Tuesday, December 8, 10am to 5:30pm
  • Wednesday, December 9, 10am to 5:30pm
  • Thursday, December 10, 10am to 5:30pm
  • Friday, December 11, 10am to 5:30pm
  • Saturday, December 12, 10am to 5:30pm
  • Sunday, December 13, 10am to 5:30pm
  • Monday, December 14, 10am to 5:30pm
  • Tuesday, December 15, 10am to 5:30pm
  • Wednesday, December 16, 10am to 5:30pm
  • Thursday, December 17, 10am to 5:30pm
  • Friday, December 18, 10am to 5:30pm
  • Saturday, December 19, 10am to 5:30pm
  • Sunday, December 20, 10am to 5:30pm
  • Monday, December 21, 10am to 5:30pm
  • Tuesday, December 22, 10am to 5:30pm
  • Wednesday, December 23, 10am to 5:30pm
  • Thursday, December 24, 10am to 5:30pm
  • Saturday, December 26, 10am to 5:30pm
  • Sunday, December 27, 10am to 5:30pm
  • Monday, December 28, 10am to 5:30pm
  • Tuesday, December 29, 10am to 5:30pm
  • Wednesday, December 30, 10am to 5:30pm
  • Thursday, December 31, 10am to 5:30pm
  • Friday, January 1, 2027, 10am to 5:30pm
  • Saturday, January 2, 2027, 10am to 5:30pm
  • Sunday, January 3, 2027, 10am to 5:30pm
  • Monday, January 4, 2027, 10am to 5:30pm
  • Tuesday, January 5, 2027, 10am to 5:30pm
  • Wednesday, January 6, 2027, 10am to 5:30pm
  • Thursday, January 7, 2027, 10am to 5:30pm
  • Friday, January 8, 2027, 10am to 5:30pm
  • Saturday, January 9, 2027, 10am to 5:30pm
  • Sunday, January 10, 2027, 10am to 5:30pm
  • Monday, January 11, 2027, 10am to 5:30pm
  • Tuesday, January 12, 2027, 10am to 5:30pm
  • Wednesday, January 13, 2027, 10am to 5:30pm
  • Thursday, January 14, 2027, 10am to 5:30pm
  • Friday, January 15, 2027, 10am to 5:30pm
  • Saturday, January 16, 2027, 10am to 5:30pm
  • Sunday, January 17, 2027, 10am to 5:30pm
  • Monday, January 18, 2027, 10am to 5:30pm
  • Tuesday, January 19, 2027, 10am to 5:30pm
  • Wednesday, January 20, 2027, 10am to 5:30pm
  • Thursday, January 21, 2027, 10am to 5:30pm
  • Friday, January 22, 2027, 10am to 5:30pm
  • Saturday, January 23, 2027, 10am to 5:30pm
  • Sunday, January 24, 2027, 10am to 5:30pm
  • Monday, January 25, 2027, 10am to 5:30pm
  • Tuesday, January 26, 2027, 10am to 5:30pm
  • Wednesday, January 27, 2027, 10am to 5:30pm
  • Thursday, January 28, 2027, 10am to 5:30pm
  • Friday, January 29, 2027, 10am to 5:30pm
  • Saturday, January 30, 2027, 10am to 5:30pm
  • Sunday, January 31, 2027, 10am to 5:30pm
From Art events in the DMV, maintained by @silv.Source: americanart.si.eduFirst seen . Last verified .Agents: GET /r/8qzg2e.md or the robo_get tool.

Sign in to save

We'll email you a sign-in link and a 6-digit code. No password. New here? Either one creates your account.

Saved items are private to your account.